Les méthodes physiques
Machine à vapeur
La solarisation
Submersion
| Machine à vapeur | Solarisation | Submersion | |
|---|---|---|---|
| Méthode | T°C >60-90°C | T°C < 50°C | asphyxie | 
| Durée | Quelques heures | 6 à 12 semaines | 2 à 4 mois | 
| Cibles | Tous microorganismes, adventices | Organismes mésophiles, quelques adventices | Tous microorganismes aérobies | 
| Non cibles | Aucun vide biologique | Thermophiles Adventices | Anaérobies | 
| Contraintes | Coût (machine + gasoil) | Immobilisation de la parcelle | Immobilisation de la parcelle ou culture inondée | 
| Restrictions | Petites superficies | Climats chauds et ensoleillés, conductivité thermique des sols | Zones humides, riziculture... | 










