Etape 1 – Contraintes de terre : A partir du premier paragraphe de l’énoncé on commence par écrire les contraintes de terre l’une sur les prairies, l’autre sur les terres labourables (ou sur la SAU totale).
Etape 2 – Alimentation des animaux : On doit exprimer les besoins et les disponibilités alimentaires en tonnes pour chaque catégorie d’aliment (mais ensilage, foin, pâturage, enrubannée). On écrira donc une série d’équation indicée par F et on utilise les données des tableaux X / X.
Etape 3 – Conduite du troupeau : On écrit deux équations. L’une sur la prolificité et l’autre sur le renouvellement.
Etape 4 – Quota laitier
Etape 5 – Fonction objectif : On distingue le revenu des productions végétales (calculée comme d’habitude à partir des marges brutes) et le revenu des productions animales. Pour les productions animales, on a en recette la vente du lait, des veaux et des vaches de réforme, et en dépense les charges de structure et le cout du soja acheté.
Voici une proposition de noms à utiliser pour les données et les variables :
| SET | A | animaux bovins présents |
| C | cultures | |
| CA(C) | cultures annuelles | |
| F | fourrages produits | |
| CO | aliments concentrés achetés | |
| R | type de ration | |
| SCALAR | TERlab | terre labourables disponible en ha |
| pp | prairies permanentes | |
| QUO | quota en litre | |
| REF | taux de réforme | |
| PROL | prolificité par VL | |
| pxLait | prix du lait en € par litre | |
| TxVendu | taux de veaux vendus | |
| PARAMETER | prixc(C) | prix des cultures de vente en € par tonne |
| cout(C) | Charges par cultures en € par ha | |
| rdtg(C) | rendement des cultures de vente en tonne par ha | |
| coutco(CO) | cout des concentrés en € par tonne | |
| mbc(C) | marge brute des cultures | |
| prixa(A) | prix de vente en € par animal | |
| pl(A,R) | productivité en litre par animal | |
| charges(A) | charges de structures et opérationnelles en € par animal | |
| TABLE | besco(A,R,CO) | besoin des animaux en soja en t par animal |
| rdtf(C,F) | rendement fourrager en tonne par ha | |
| besf(A,R,F) | besoin des animaux en fourrages en t par animal | |
| VARIABLE | Z | Marge brute totale |
| X(C) | Superficie des cultures | |
| N(A,R) | Nombre d’animaux |
Si vous ne réussissez pas avec ces seules indications, vous pouvez télécharger les données en format .gms : elevageLait_donnees.gms

