Il y a plusieurs façons d’écrire le modèle qui peuvent être justes et donner le même résultat, voici une proposition. Nous avons choisi pour les noms des données et variables :
| Type | Nom | Description |
| SET | I /mais, pois, soja/ | Ensemble des ingrédients |
| SCALAR | TMIN1 | Teneur minimum en MAT (g/kg) |
| TMIN2 | Teneur minimum en matières grasses (g/kg) | |
| TMAX3 | Teneur maximum en matières minérales (g/kg) | |
| TMAX4 | Teneur maximum en cellulose brute (g/kg) | |
| PARAMETER | TC1(I) à TC4(I) | Teneurs connues en éléments nutritifs de chaque ingrédient (g/kg) |
| PX(I) | Prix des ingrédients en euros par kilo | |
| POSITIVE VARIABLE | X(I) | Quantité de chaque ingrédient pour un kilo de concentré |
| VARIABLE | C | Coût de production total pour un kilo de concentré |
| EQUATION | OBJECTIF | Somme des coûts de production |
| T_MAT | Contrainte de teneur minimum en MAT | |
| T_matG | Contrainte de teneur minimum en matières grasses | |
| T_mineraux | Contrainte de teneur maximum en matières minérales | |
| T_cellulose | Contrainte de teneur maximum en cellulose brute | |
| POIDS | La somme des quantités d’ingrédients est égale à un kilo |


